
| Prostředí pro instalaci | Provozní teplota 5 ℃ – 55 ℃
Teplota při uskladnění -20 ℃ – 70 ℃ Vlhkost 25% – 95% (bez kondenzace) |
| Rozměry | Výška 675 mm
Hloubka 525 mm Šířka 410 mm Rozměry předního rámu Výška 760 mm Šířka 530 mm Váha 38 Kg |
| Displej | LCD displej, 2 řádky / 16 char. |
| Napájecí napětí | Provozní napětí: AC 230 V, 50 Hz |
| Spotřeba | Příkon (max.) 60W
Příkon (pohotovostní režim) 10W Příkon s topením (max.) 150W |
| Napájecí zdroj | 230 V AC, 50 Hz / 12 V DC / 24 V DC, 2W |
| Akceptor bankovek | Kapacita – zásobník na 200, 400 nebo 600 ks bankovek, 12 V DC, RS232 |
| Hopper | Kapacita – zásobník vč. rozšiřující redukce cca 1000 ks mincí, 24 V DC, RS232 |
| Topení | 230 V AC, 50 W |
| Termostat | 0-60 °C |
| Řídící deska MCU | 2 ks – 2 x RS232 , 4 vstup / 2 výstup |
| Vstupní síťový vypínač s filtrem | 1-10A / 250 VAC / 50 Hz |
| Ventilátor | 12 V DC |
| LED osvětlení | 12 V DC |
| Podporované státy (měny) | Česko – CZK – bankovky / mince – LCD displej Čeština
Slovensko – EUR – bankovky / mince – LCD displej Slovenština |
| Certifikáty | CE / EMC |